DESCRIÇÃO
OPCIONAIS
MODELO | VOL. CAIXA DE CARGA | PRAÇA DE CARGA | ÍNDICE DE COMPACTAÇÃO | PBT – CHASSIS (Kg – mín) |
---|---|---|---|---|
BERLIM | 6m³ | 1,0m³ | 9.000 | |
8m³ | 1,0m³ | 11.000 | ||
10m³ | 2,2m³ | 13.000 | ||
12m³ | 2,2m³ | 450 a 550 Kg/m³ | 13.000 | |
15m³ | 2,2m³ | 17.000 | ||
17m³ | 2,2m³ | 17.000 | ||
19m³ | 2,2m³ | 500 a 650 Kg/m³ | 23.000 |
Fundada em 2002, a Brazil Implementos se destaca pela fabricação de implementos rodoviários de alta qualidade. Com 20 anos de tradição, oferece soluções inovadoras para setores como agricultura, mineração e transporte. A empresa vislumbra um futuro de excelência e liderança, sempre guiada por valores como ética e transparência, assegurando a satisfação de seus clientes com produtos robustos e serviços especializados.